<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; cepo cambiario</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/cepo-cambiario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Entre la realidad y los pronósticos de los economistas</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/19/entre-la-realidad-y-los-pronosticos-de-los-economistas/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/19/entre-la-realidad-y-los-pronosticos-de-los-economistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 09:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones en Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[El cambio que propuso y propone el Gobierno no sólo se manifiesta en el estilo de comunicación sobre la herencia, o mejor dicho las hipotecas recibidas, y sobre los reaseguros que fue tomando para atenuar el impacto de las medidas de “normalización” de la economía, sino también en la gestión de las grandes empresas y... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/19/entre-la-realidad-y-los-pronosticos-de-los-economistas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/19/entre-la-realidad-y-los-pronosticos-de-los-economistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El camino lento encontró un obstáculo que persistirá después de Davos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/21/el-camino-lento-encontro-un-obstaculo-que-persistira-despues-de-davos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/21/el-camino-lento-encontro-un-obstaculo-que-persistira-despues-de-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 09:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Sturzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Aranguren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[La autoridad monetaria no pudo avanzar el último martes en la reducción del índice de confianza que refleja el curso de las tasas de interés de corto plazo, vía la colocación de Lebac, la debió sostener en 31% anual y retirar del mercado apenas $2.548 millones de un excedente que se mantiene elevado (más de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/21/el-camino-lento-encontro-un-obstaculo-que-persistira-despues-de-davos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/21/el-camino-lento-encontro-un-obstaculo-que-persistira-despues-de-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini ciclo virtuoso que requiere maduración</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/31/mini-ciclo-virtuoso-que-requiere-maduracion/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/31/mini-ciclo-virtuoso-que-requiere-maduracion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 03:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Monetario]]></category>
		<category><![CDATA[Retenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Las primeras dos semanas del fin del cepo cambiario transitaron por el sendero ideal: bajaron el dólar y las tasas de interés de referencia del Banco Central en simultáneo, al ir cumpliendo el Gobierno con varias de las promesas de campaña: eliminación generalizada de las retenciones; extinción de las DJAI; rebaja sustancial del Impuesto Adicional... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/31/mini-ciclo-virtuoso-que-requiere-maduracion/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/31/mini-ciclo-virtuoso-que-requiere-maduracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo indicador de confianza inversa</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/24/nuevo-indicador-de-confianza-inversa/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/24/nuevo-indicador-de-confianza-inversa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Flotacion sucia]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Con el cambio de gobierno el 10 de diciembre, pero principalmente desde “el fin del fin” del cepo cambiario, en la Argentina los agentes económicos y financieros comienzan a seguir un nuevo indicador de “confianza inverso” del humor de los mercados, tanto locales como principalmente del exterior. En los 80 y hasta fines de los... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/24/nuevo-indicador-de-confianza-inversa/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/24/nuevo-indicador-de-confianza-inversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Devaluación o sinceramiento?</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/17/devaluacion-o-sinceramiento/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/17/devaluacion-o-sinceramiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 14:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[La salida anunciada del cepo cambiario, tras poco más de cuatro años de vigencia, junto a un régimen de tipos de cambios múltiples, generó interpretaciones dispares sobre si implica una drástica devaluación del peso, con su consecuente efecto propagador sobre la inflación, o si simplemente constituye el reconocimiento del valor del mercado, sobre el cuál... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/17/devaluacion-o-sinceramiento/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/17/devaluacion-o-sinceramiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cepo cambiario impidió generar 1,5 millones de empleos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/19/el-cepo-cambiario-impidio-generar-15-millones-de-empleos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/19/el-cepo-cambiario-impidio-generar-15-millones-de-empleos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 09:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Un INDEC nada confiable registró en el tercer trimestre de 2015 la menor tasa de desempleo en 28 años, con un muy sospechado 5,9% de la oferta laboral de casi 19 millones de personas, sobre todo por qué se sustentó en el estancamiento de la participación de la población en el mercado de trabajo, por... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/19/el-cepo-cambiario-impidio-generar-15-millones-de-empleos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/19/el-cepo-cambiario-impidio-generar-15-millones-de-empleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cepo cambiario y los salarios</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/05/el-cepo-cambiario-y-los-salarios/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/05/el-cepo-cambiario-y-los-salarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Retenciones]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Se acercan tiempos de cambio, independientemente de quién asuma la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre, porque tanto los equipos técnicos del candidato del oficialismo, Daniel Scioli, como de la oposición, Mauricio Macri, reconocen el costo de sostener las restricciones cambiarias. Estas no sólo se refieren al atraso del nivel de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/05/el-cepo-cambiario-y-los-salarios/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/05/el-cepo-cambiario-y-los-salarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un campo minado que no inquieta a los mercados de capitales</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones a futuro]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Tras el sorpresivo resultado de las elecciones generales, el Gobierno reaccionó de la peor manera, al parecer con el propósito de echarle más pólvora a un teatro de operaciones que le propinó una victoria pírrica. La primera medida que tomó, a través de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución de la Superintendencia... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Argentina atrasó dos décadas en el comercio exterior</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/22/la-argentina-atraso-dos-decadas-en-el-comercio-exterior/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/22/la-argentina-atraso-dos-decadas-en-el-comercio-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo argentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Mientras el mundo fue avanzando hacia un intercambio de bienes y servicios cada vez más sofisticado, con el desarrollo de cadenas de valor agregado e innovación y progreso tecnológico, como camino obligado para elevar la calidad de vida del promedio de sus habitantes e incrementar las reservas en divisas, la Argentina se fue primarizando, cerró... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/22/la-argentina-atraso-dos-decadas-en-el-comercio-exterior/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/22/la-argentina-atraso-dos-decadas-en-el-comercio-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos reservas y más deuda pública</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/15/menos-reservas-y-mas-deuda-publica/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/15/menos-reservas-y-mas-deuda-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 09:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[La vulnerabilidad que ofrece el sector externo de la economía nacional tiene diversas facetas. La más difundida es la que surge de observar el acelerado deterioro del saldo de la balanza comercial y también de la turística con el resto del mundo, cuyo principal origen es la caprichosa apreciación del peso, o, lo que es... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/15/menos-reservas-y-mas-deuda-publica/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/15/menos-reservas-y-mas-deuda-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.763 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-30 19:05:44 -->
