<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; déficit fiscal</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/deficit-fiscal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Otra vez una ley laboral desgasta a un gobierno no peronista</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/13/otra-vez-una-ley-laboral-desgasta-a-un-gobierno-no-peronista/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/13/otra-vez-una-ley-laboral-desgasta-a-un-gobierno-no-peronista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 03:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[ley antidespidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno nacional sigue pagando los costos de haber elegido el gradualismo para disciplinar las finanzas públicas y ordenar la cataratas de regulaciones y subsidios que afectan a muchos y benefician a pocos, mientras que en algunos casos ha optado por reforzar prácticas nocivas, como dar preferencias a inversiones de unos en detrimento de otros,... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/13/otra-vez-una-ley-laboral-desgasta-a-un-gobierno-no-peronista/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/05/13/otra-vez-una-ley-laboral-desgasta-a-un-gobierno-no-peronista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es hora de que Prat-Gay encare una enérgica disciplina fiscal</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 03:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[El éxito del fin del cepo cambiario, porque no se dieron ninguna de las catastróficas profecías de los timoratos de siempre, así como el rápido acuerdo alcanzado con los holdouts más duros -sólo resta la aprobación del Congreso- debieran ser fuertes motivadores para avanzar aceleradamente hacia la búsqueda de la disciplina fiscal, condición sine qua... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/03/es-hora-de-que-prat-gay-encare-una-energica-disciplina-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte lobby por Ganancias, muy pobre por salarios y los desempleados</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/25/fuerte-lobby-por-ganancias-muy-pobre-por-salarios-y-los-desempleados/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/25/fuerte-lobby-por-ganancias-muy-pobre-por-salarios-y-los-desempleados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de comenzar a “normalizar” el sistema tributario, primero vía la eliminación generalizada de las retenciones sobre las exportaciones y baja parcial para el complejo oleaginoso, y ahora con la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la extensión del alcance a los trabajadores autónomos, y se proyecta... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/25/fuerte-lobby-por-ganancias-muy-pobre-por-salarios-y-los-desempleados/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/25/fuerte-lobby-por-ganancias-muy-pobre-por-salarios-y-los-desempleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La urgencia social y la oportunidad política para atacar la inflación</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/18/la-urgencia-social-y-la-oportunidad-politica-para-atacar-la-inflacion/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/18/la-urgencia-social-y-la-oportunidad-politica-para-atacar-la-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 09:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Graciela Bevacqua]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Todesca]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Frigerio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más se escuchan declaraciones de políticos, analistas y peor aún de ministros y responsables de área, decir que “el presidente Mauricio Macri está esperando la oportunidad política para presentar un plan antiinflacionario”, pero poco o no nada se dice de una realidad social que ya no tolera vivir con alta inflación y con... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/18/la-urgencia-social-y-la-oportunidad-politica-para-atacar-la-inflacion/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/18/la-urgencia-social-y-la-oportunidad-politica-para-atacar-la-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra vez los ineficientes controles de precios</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/11/otra-vez-los-ineficientes-controles-de-precios/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/11/otra-vez-los-ineficientes-controles-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 09:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Emisión de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Muiño]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Braun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno nacional, impulsado por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que considera que el precio de la carne está aún alto y que no ha bajado lo suficiente (“A nuestro entender todavía sigue siendo alto, porque el precio salida de industria de la costilla es de $65”, dijo al inicio de los feriados de Carnaval)... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/11/otra-vez-los-ineficientes-controles-de-precios/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/11/otra-vez-los-ineficientes-controles-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El shock a cuenta gotas es enemigo de las expectativas</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/28/el-shock-a-cuenta-gotas-es-enemigo-de-las-expectativas/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/28/el-shock-a-cuenta-gotas-es-enemigo-de-las-expectativas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno experimentó exitosamente la salida del cepo cambiario sin que hasta ahora se cumplieran los vaticinios de muchos economistas que recomendaban el gradualismo, al menos para los primeros 100 días, porque de lo contrario se corría el riesgo de caer en una espiral inflacionaria provocada por una violenta depreciación del peso. A poco más... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/28/el-shock-a-cuenta-gotas-es-enemigo-de-las-expectativas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/28/el-shock-a-cuenta-gotas-es-enemigo-de-las-expectativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El camino lento encontró un obstáculo que persistirá después de Davos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/21/el-camino-lento-encontro-un-obstaculo-que-persistira-despues-de-davos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/21/el-camino-lento-encontro-un-obstaculo-que-persistira-despues-de-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 09:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Sturzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Aranguren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[La autoridad monetaria no pudo avanzar el último martes en la reducción del índice de confianza que refleja el curso de las tasas de interés de corto plazo, vía la colocación de Lebac, la debió sostener en 31% anual y retirar del mercado apenas $2.548 millones de un excedente que se mantiene elevado (más de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/21/el-camino-lento-encontro-un-obstaculo-que-persistira-despues-de-davos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/21/el-camino-lento-encontro-un-obstaculo-que-persistira-despues-de-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prat-Gay habló de objetivos y poco del programa</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/14/prat-gay-hablo-de-objetivos-y-poco-del-programa/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/14/prat-gay-hablo-de-objetivos-y-poco-del-programa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 03:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["reservas BCRA"]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivad]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Grado de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas parece haberse tomado en serio la decisión del presidente Mauricio Macri de no constituirse en un súper ministro de Economía, como casi históricamente predominó en la Argentina, y conformar un equipo de notables, dado que en las últimas semanas virtualmente estuvo ausente de los medios, al menos en... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/14/prat-gay-hablo-de-objetivos-y-poco-del-programa/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/14/prat-gay-hablo-de-objetivos-y-poco-del-programa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los riesgos de una política económica con diferentes sintonías</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/07/los-riesgos-de-una-politica-economica-con-diferentes-sintonias/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/07/los-riesgos-de-una-politica-economica-con-diferentes-sintonias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 08:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos de la Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Funes de Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo público]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Sturzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Por tercera semana consecutiva la autoridad monetaria dispuso un nuevo recorte de la tasa de referencia para el costo del dinero en el mercado entre privados, porque quiere transmitir que las tensiones inflacionarias que generaron las expectativas del fin del cepo cambiario tienden a disiparse. Así, el interés ofrecido por las Letras del BCRA que... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/07/los-riesgos-de-una-politica-economica-con-diferentes-sintonias/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/01/07/los-riesgos-de-una-politica-economica-con-diferentes-sintonias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El inventario que deberá hacer Macri: beneficios y costos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/10/el-inventario-que-debera-hacer-macri-beneficios-y-costos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/10/el-inventario-que-debera-hacer-macri-beneficios-y-costos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 09:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Confianza]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Presidente de la Nación sabe que comienza su mandato con un estado de la economía y del escenario socioeconómico muy complicado, porque la mayoría de los indicadores relevantes se han salido de la órbita de los desvíos generalmente tolerables, sea en lo referente a la tasa de inflación, déficit fiscal, nivel de reservas,... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/10/el-inventario-que-debera-hacer-macri-beneficios-y-costos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/12/10/el-inventario-que-debera-hacer-macri-beneficios-y-costos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.491 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-30 19:05:55 -->
