<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; &#8220;gasto público&#8221;</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/gasto-publico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>La fiebre del gasto público exige tomar deuda</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/05/14/la-fiebre-del-gasto-publico-exige-tomar-deuda/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/05/14/la-fiebre-del-gasto-publico-exige-tomar-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 09:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["gasto público"]]></category>
		<category><![CDATA[Adelantos transitorios]]></category>
		<category><![CDATA[base monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Lebac]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[El ritmo de crecimiento del cobro de impuestos va perdiendo vitalidad, al punto que de haber aumentado durante años a un ritmo mayor al de la inflación, ahora corre de atrás en más de 10 puntos porcentuales, mientras que la expansión del gasto público se disimula con la acumulación de atrasos en los pagos a... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/05/14/la-fiebre-del-gasto-publico-exige-tomar-deuda/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/05/14/la-fiebre-del-gasto-publico-exige-tomar-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de escenario transitorio</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/11/06/cambio-de-escenario-transitorio/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/11/06/cambio-de-escenario-transitorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["año electoral"]]></category>
		<category><![CDATA["gasto público"]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos 35 días se observó un singular cambio de tendencia en la escalada del tipo de cambio libre, luego de que se perfilaba a más de 16 pesos por unidad, a menos de 14 en la actualidad, a partir de la astringencia monetaria y consecuente suba de las tasas de interés; la política... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/11/06/cambio-de-escenario-transitorio/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/11/06/cambio-de-escenario-transitorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privados ajustan forzados por el exceso de gasto público</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/10/privados-ajustan-forzados-por-el-exceso-de-gasto-publico/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/10/privados-ajustan-forzados-por-el-exceso-de-gasto-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 09:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["gasto público"]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[Sector privado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[El consenso de los economistas de las consultoras privadas mantiene pronósticos de un leve receso de la actividad productiva y comercial para el corriente año, en un rango de 1,5 a 2%, aunque con una aceleración de la caída a más de 2,5% en mayo y junio en la variación del PBI. Esa supuesta modesta... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/10/privados-ajustan-forzados-por-el-exceso-de-gasto-publico/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/10/privados-ajustan-forzados-por-el-exceso-de-gasto-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del ajuste al desajuste</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/03/27/del-ajuste-al-desajuste/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/03/27/del-ajuste-al-desajuste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 18:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["gasto público"]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[AUH]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[consumo racional]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Julio De Vido]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Progresar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[La baja de los subsidios es un viejo reclamo de la denominada ortodoxia de los economistas, que ahora el Gobierno justifica como racionalidad del consumo de los hogares. Pero la quita dividida en tres etapas se queda nuevamente a mitad de camino, como ocurriera hace más de dos años cuando se intentó hacer un llamado... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/03/27/del-ajuste-al-desajuste/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/03/27/del-ajuste-al-desajuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escalada del dólar, algo más que estacional</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/07/la-escalada-del-dolar-algo-mas-que-estacional/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/07/la-escalada-del-dolar-algo-mas-que-estacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA["gasto público"]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[dólar libre]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Presión tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Echegaray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[La historia Argentina es muy rica en reflejar la estacionalidad de la demanda de divisas por parte de turistas que programan sus vacaciones de verano en algún lugar del resto del mundo. También la estadística recoge los efectos de la recomposición de carteras que, tras el cierre del año viejo, hacen muchas empresas. Y, por... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/07/la-escalada-del-dolar-algo-mas-que-estacional/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/07/la-escalada-del-dolar-algo-mas-que-estacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La suba del gasto ya superó al aumento de impuestos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/12/05/la-suba-del-gasto-ya-supero-al-aumento-de-impuestos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/12/05/la-suba-del-gasto-ya-supero-al-aumento-de-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["gasto público"]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[dólar turista]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Presión tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una carrera peligrosa cuyo efecto perverso no sólo se manifiesta en un creciente rojo fiscal, que fuerza a un incremento de la emisión de dinero para pagarlo y la aceleración consecuente de la inflación, porque no hay voluntad de los agentes económicos por demandar pesos y por eso fuga hacia el dólar,... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/12/05/la-suba-del-gasto-ya-supero-al-aumento-de-impuestos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/12/05/la-suba-del-gasto-ya-supero-al-aumento-de-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.752 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 06:57:42 -->
