<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; &#8220;Jorge Capitanich&#8221;</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/jorge-capitanich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Negar la recesión no la evita</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/29/negar-la-recesion-no-la-evita/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/29/negar-la-recesion-no-la-evita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 09:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de carga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Así como durante siete años el Gobierno nacional se empeñó en negar la inflación a ritmo de dos dígitos altos, ahora parece empeñarse en subestimar al extremo la generalizada retracción de la actividad productiva y comercial y su duro impacto sobre el empleo y la capacidad de gastos de la mayor parte de las familias... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/29/negar-la-recesion-no-la-evita/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/29/negar-la-recesion-no-la-evita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuán lejos estamos de las tasas de desempleo de Croacia y Portugal?</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/22/cuan-lejos-estamos-de-las-tasas-de-desempleo-de-croacia-y-portugal/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/22/cuan-lejos-estamos-de-las-tasas-de-desempleo-de-croacia-y-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 08:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA["Planes sociales"]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva Encuesta Permanente de Hogares del Indec volvió a dar cuenta de que en el peor trimestre desde la depresión de los primeros meses de 2002, porque desde entonces no se veía una continuidad de más de cuatro meses con tasas de caída del PBI intermensual como se registran ahora, o bajas de dos... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/22/cuan-lejos-estamos-de-las-tasas-de-desempleo-de-croacia-y-portugal/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/22/cuan-lejos-estamos-de-las-tasas-de-desempleo-de-croacia-y-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política de ingresos: algo más que precios y salarios</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/02/20/politica-de-ingresos-algo-mas-que-precios-y-salarios/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/02/20/politica-de-ingresos-algo-mas-que-precios-y-salarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 09:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA["Tassas de interés"]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Fábrega]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Hacienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Claramente, en las economías donde predomina la racionalidad sobre la ideología, la política de ingresos se vincula más con el objetivo de mejorar las prestaciones a los trabajadores y elevar el poder de compra de los recursos que logran los empleados sobre la base de ganancias de productividad en el uso del conjunto de los... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/02/20/politica-de-ingresos-algo-mas-que-precios-y-salarios/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/02/20/politica-de-ingresos-algo-mas-que-precios-y-salarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno sube el piso de inflación</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/02/07/el-gobierno-sube-el-piso-de-inflacion/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/02/07/el-gobierno-sube-el-piso-de-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 09:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["canasta escolar"]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA["Subsidios económicos"]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[jubilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[precios cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Atrás parecen haber quedado los tiempos en que los acuerdos de precios se celebraban con carácter transitorio para intentar estabilizar la economía y recuperar la solvencia macroeconómica, luego de desajustes de arrastre o auto infligidos. Ahora, concretamente desde el 20 de noviembre, pareciera que la lógica es la opuesta: los acuerdos de precios se hacen... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/02/07/el-gobierno-sube-el-piso-de-inflacion/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/02/07/el-gobierno-sube-el-piso-de-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién deprecia más la moneda nacional?</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/22/quien-deprecia-mas-la-moneda-nacional/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/22/quien-deprecia-mas-la-moneda-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 20:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Al Jefe de Gabinete de ministros se le acaban los argumentos y cada mañana ensaya nuevas razones para explicar quiénes conspiran contra el valor del peso y de ese modo contra el bienestar de los argentinos. Primero fue la cadena de valor de la carne, luego del trigo, se pasó al tomate, ahora a los... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/22/quien-deprecia-mas-la-moneda-nacional/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/22/quien-deprecia-mas-la-moneda-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la convertibilidad las reservas tenían más poder de compra</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/17/en-la-convertibilidad-las-reservas-tenian-mas-poder-de-compra/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/17/en-la-convertibilidad-las-reservas-tenian-mas-poder-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 13:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de Gabinete intentó vanamente desestimar cualquier preocupación por la sostenida y acelerada pérdida de reservas en divisas por parte del Banco Central, al comparar el nivel de ayer u$s29.758 millones con el promedio de la convertibilidad que ubicó en 21.940 millones de dólares. Visto así, pareciera que no hay nada por qué inquietarse.... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/17/en-la-convertibilidad-las-reservas-tenian-mas-poder-de-compra/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/17/en-la-convertibilidad-las-reservas-tenian-mas-poder-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y si liberamos y dejamos la matriz insumo-producto para otro día?</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/16/y-si-liberamos-y-dejamos-la-matriz-insumo-producto-para-otro-dia/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/16/y-si-liberamos-y-dejamos-la-matriz-insumo-producto-para-otro-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 11:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Copntrol de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Devalución]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Fábrega]]></category>
		<category><![CDATA[libertd económica]]></category>
		<category><![CDATA[regulaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de Gabinete descubrió tardíamente que los economistas hace casi un siglo que conocen la importancia de las relaciones intersectoriales para conocer cómo se vinculan todas las actividades productivas, gracias a la obra de Wassily Leontief, que en 1973 fue reconocido con el Premio Nobel de Economía por su trabajo &#8220;El desarrollo del método... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/16/y-si-liberamos-y-dejamos-la-matriz-insumo-producto-para-otro-dia/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/16/y-si-liberamos-y-dejamos-la-matriz-insumo-producto-para-otro-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escalada del dólar, algo más que estacional</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/07/la-escalada-del-dolar-algo-mas-que-estacional/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/07/la-escalada-del-dolar-algo-mas-que-estacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA["gasto público"]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[dólar libre]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Presión tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Echegaray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[La historia Argentina es muy rica en reflejar la estacionalidad de la demanda de divisas por parte de turistas que programan sus vacaciones de verano en algún lugar del resto del mundo. También la estadística recoge los efectos de la recomposición de carteras que, tras el cierre del año viejo, hacen muchas empresas. Y, por... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/07/la-escalada-del-dolar-algo-mas-que-estacional/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/01/07/la-escalada-del-dolar-algo-mas-que-estacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noviembre fue peor que octubre pero será mejor que diciembre</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/12/26/noviembre-fue-peor-que-octubre-pero-sera-mejor-que-diciembre/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/12/26/noviembre-fue-peor-que-octubre-pero-sera-mejor-que-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 09:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA[200 metas]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[déficit energético]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Los indicadores del Indec de la actividad económica, tanto del PBI, el comercio exterior, como de las finanzas públicas y marcha de los precios, mostraron en el último mes un inquietante deterioro, y contradijeron con contundencia al denominado “relato oficial”. La industria ya no crece 4 o 5%, como acusó en mayo y junio, sino... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/12/26/noviembre-fue-peor-que-octubre-pero-sera-mejor-que-diciembre/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/12/26/noviembre-fue-peor-que-octubre-pero-sera-mejor-que-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La suba del gasto ya superó al aumento de impuestos</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/12/05/la-suba-del-gasto-ya-supero-al-aumento-de-impuestos/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/12/05/la-suba-del-gasto-ya-supero-al-aumento-de-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["gasto público"]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[dólar turista]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Presión tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una carrera peligrosa cuyo efecto perverso no sólo se manifiesta en un creciente rojo fiscal, que fuerza a un incremento de la emisión de dinero para pagarlo y la aceleración consecuente de la inflación, porque no hay voluntad de los agentes económicos por demandar pesos y por eso fuga hacia el dólar,... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/12/05/la-suba-del-gasto-ya-supero-al-aumento-de-impuestos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2013/12/05/la-suba-del-gasto-ya-supero-al-aumento-de-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.218 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 06:57:19 -->
