<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; &#8220;Planes sociales&#8221;</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/planes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Perpetuar los subsidios no es buena idea</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/06/18/perpetuar-los-subsidios-no-es-buena-idea/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/06/18/perpetuar-los-subsidios-no-es-buena-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Planes sociales"]]></category>
		<category><![CDATA[Asignación Universal por Hijo]]></category>
		<category><![CDATA[economia abierta]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios déficit fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[En la 24 cadena nacional del año, en plena campaña electoral, cuando quedan apenas seis meses para terminar su ciclo de ocho años, la Presidente anunció el aumento del 30% de las asignaciones familiares, por embarazo y también la universal por hijo. Pero dio un paso más, que constituye una trampa para los partidos de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/06/18/perpetuar-los-subsidios-no-es-buena-idea/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/06/18/perpetuar-los-subsidios-no-es-buena-idea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clase media, un sector en extinción</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/06/11/la-clase-media-un-sector-en-extincion/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/06/11/la-clase-media-un-sector-en-extincion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 08:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Planes sociales"]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[default selectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Indigencia]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[La catarata de bytes y derroche de tinta que generó el anuncio de la Presidente en la FAO de que la Argentina había reducido los índices de pobreza y de hambre a menos de 5% de la población permitieron abrir los ojos sobre la realidad que afecta al país, porque llevó a cotejar con otras... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/06/11/la-clase-media-un-sector-en-extincion/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/06/11/la-clase-media-un-sector-en-extincion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuán lejos estamos de las tasas de desempleo de Croacia y Portugal?</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/22/cuan-lejos-estamos-de-las-tasas-de-desempleo-de-croacia-y-portugal/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/22/cuan-lejos-estamos-de-las-tasas-de-desempleo-de-croacia-y-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 08:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Jorge Capitanich"]]></category>
		<category><![CDATA["Planes sociales"]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva Encuesta Permanente de Hogares del Indec volvió a dar cuenta de que en el peor trimestre desde la depresión de los primeros meses de 2002, porque desde entonces no se veía una continuidad de más de cuatro meses con tasas de caída del PBI intermensual como se registran ahora, o bajas de dos... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/22/cuan-lejos-estamos-de-las-tasas-de-desempleo-de-croacia-y-portugal/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/05/22/cuan-lejos-estamos-de-las-tasas-de-desempleo-de-croacia-y-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.700 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 06:56:48 -->
