<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; reservas</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/reservas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>En 8 años la Argentina dilapidó más de USD 98.000 millones</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/17/en-8-anos-la-argentina-dilapido-mas-de-usd-98-000-millones/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/17/en-8-anos-la-argentina-dilapido-mas-de-usd-98-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 03:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Ese fue el crecimiento del poder de compra de las exportaciones que estimó el nuevo Indec desde enero de 2008 hasta diciembre de 2015 por la diferencia entre el aumento de los precios de los productos que más vende la Argentina al resto del mundo, principalmente alimentos, y el incremento de las cotizaciones de los... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/17/en-8-anos-la-argentina-dilapido-mas-de-usd-98-000-millones/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/03/17/en-8-anos-la-argentina-dilapido-mas-de-usd-98-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La opción de salir del cepo sin reservas, pero con confianza</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/26/la-opcion-de-salir-del-cepo-sin-reservas-pero-con-confianza/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/26/la-opcion-de-salir-del-cepo-sin-reservas-pero-con-confianza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 03:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Exportadores]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas horas el presidente electo dio diversas definiciones sobre cuáles serían los primeros pasos de la política cambiaria a partir de asumir el 10 de diciembre, que fueron desde “unificar el mercado cuando se ordenen las variables”, hasta “salir del cepo el primer día de gobierno, porque no existe al no haber reservas... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/26/la-opcion-de-salir-del-cepo-sin-reservas-pero-con-confianza/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/26/la-opcion-de-salir-del-cepo-sin-reservas-pero-con-confianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un campo minado que no inquieta a los mercados de capitales</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[holdouts]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones a futuro]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Tras el sorpresivo resultado de las elecciones generales, el Gobierno reaccionó de la peor manera, al parecer con el propósito de echarle más pólvora a un teatro de operaciones que le propinó una victoria pírrica. La primera medida que tomó, a través de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución de la Superintendencia... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/29/un-campo-minado-que-no-inquieta-a-los-mercados-de-capitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos reservas y más deuda pública</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/15/menos-reservas-y-mas-deuda-publica/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/15/menos-reservas-y-mas-deuda-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 09:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[La vulnerabilidad que ofrece el sector externo de la economía nacional tiene diversas facetas. La más difundida es la que surge de observar el acelerado deterioro del saldo de la balanza comercial y también de la turística con el resto del mundo, cuyo principal origen es la caprichosa apreciación del peso, o, lo que es... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/15/menos-reservas-y-mas-deuda-publica/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/10/15/menos-reservas-y-mas-deuda-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obstáculos versus incentivos para generar divisas</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/20/obstaculos-versus-incentivos-para-generar-divisas/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/20/obstaculos-versus-incentivos-para-generar-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[déficit gemelos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[La economía argentina ingresó a fines de octubre de 2011 en una trampa de la que pocos se atreven a salir, al menos de modo acelerado, porque temen encontrarse con un escenario peor: mayores daños sobre las empresas y más aún sobre muchas de las personas ocupadas en ellas. Sin embargo, no se explica la... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/20/obstaculos-versus-incentivos-para-generar-divisas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/08/20/obstaculos-versus-incentivos-para-generar-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar e inflación en camino a victorias a lo Pirro</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/03/12/dolar-e-inflacion-en-camino-a-victorias-a-lo-pirro/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/03/12/dolar-e-inflacion-en-camino-a-victorias-a-lo-pirro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Subsidios económicos"]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Vanoli]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Kicillof]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[La política económica, si se puede calificar de tal a la acción concentrada en que no se dispare el dólar libre y por esa vía no se reactive la inflación, le está aportando al Gobierno nacional una clásica “victoria a lo Pirro” en perspectiva. Cabe recordar que Pirro reinaba en Epiro en 281 a C.... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/03/12/dolar-e-inflacion-en-camino-a-victorias-a-lo-pirro/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/03/12/dolar-e-inflacion-en-camino-a-victorias-a-lo-pirro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 causas por la que baja el dólar libre</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/02/19/las-10-causas-por-la-que-no-baja-el-dolar-libre/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/02/19/las-10-causas-por-la-que-no-baja-el-dolar-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 09:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto inflacionario]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[reservas líquidas]]></category>
		<category><![CDATA[Swap China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más los economistas que alertan sobre el maquillaje que el Banco Central de la República Argentina le hace a las reservas monetarias internacionales para que se mantengan por arriba de la barrera psicológica de los u$s30.000 millones, porque teme que perforado ese piso no podrá sostener la estabilidad cambiaria como ancla de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/02/19/las-10-causas-por-la-que-no-baja-el-dolar-libre/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/02/19/las-10-causas-por-la-que-no-baja-el-dolar-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elevado costo paga el Banco Central para contener al dólar</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/29/elevado-costo-paga-el-banco-central-para-contener-al-dolar/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/29/elevado-costo-paga-el-banco-central-para-contener-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Vanoli]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar blue]]></category>
		<category><![CDATA[dólar oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Lebac]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Después del severo descontrol monetario en los últimos días de diciembre, forzado por el abultado aumento del gasto público sin caja previa, el Banco Central decidió encarar una agresiva política de absorción de pesos de la City por la vía de la colocación de Letras entre cuatro y doce meses de plazo, pagando tasas del... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/29/elevado-costo-paga-el-banco-central-para-contener-al-dolar/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/29/elevado-costo-paga-el-banco-central-para-contener-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos del uno por ciento de los residentes compra dólar ahorro</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/08/menos-del-uno-por-ciento-de-los-residentes-compran-dolar-ahorro/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/08/menos-del-uno-por-ciento-de-los-residentes-compran-dolar-ahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 09:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[dòlares]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[Salario real]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[En su conferencia matinal, en el día de la celebración de la llegada de los Reyes Magos, el Jefe de Gabinete dijo que “el 25 por ciento de la población argentina accede a transacciones para tenencia en moneda extranjera. Esta burda mentira instalada respecto a restricciones al acceso. Si existe declaración jurada impositiva, acceden tanto... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/08/menos-del-uno-por-ciento-de-los-residentes-compran-dolar-ahorro/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/01/08/menos-del-uno-por-ciento-de-los-residentes-compran-dolar-ahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Central no era el principal problema</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/10/02/el-banco-central-no-era-el-principal-problema/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/10/02/el-banco-central-no-era-el-principal-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[clima de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[estrangulamiento externo]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[En casi cinco años, Cristina Kirchner removió a tres presidentes del Banco Central: el primero fue Martín Redrado el 22 de enero de 2010 cuando se opuso al uso de las reservas en divisas para pagar vencimientos de la deuda pública; luego Mercedes Marcó del Pont el 18 de noviembre de 2013, por resistirse a... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/10/02/el-banco-central-no-era-el-principal-problema/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/10/02/el-banco-central-no-era-el-principal-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.152 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 04:16:08 -->
