<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sticco &#187; salarios</title>
	<atom:link href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/tag/salarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco</link>
	<description>daniel_sticco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>10 factores que debería contemplar la discusión paritaria</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/04/10-factores-que-deberia-contemplar-la-discusion-paritaria/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/04/10-factores-que-deberia-contemplar-la-discusion-paritaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 03:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Prat Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Lilita Carrió]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién puede asegurar hoy que la tasa de inflación de todo 2016, entre extremos, se ubicará en el rango de 20% a 25% que anticipó como meta objetivo el Gobierno o entre 32 y 38% como como comenzaron a estimar economistas de bancos de inversión internacional? No se trata de antemano de desacreditar cualquier estimación,... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/04/10-factores-que-deberia-contemplar-la-discusion-paritaria/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2016/02/04/10-factores-que-deberia-contemplar-la-discusion-paritaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cepo cambiario y los salarios</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/05/el-cepo-cambiario-y-los-salarios/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/05/el-cepo-cambiario-y-los-salarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Retenciones]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Se acercan tiempos de cambio, independientemente de quién asuma la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre, porque tanto los equipos técnicos del candidato del oficialismo, Daniel Scioli, como de la oposición, Mauricio Macri, reconocen el costo de sostener las restricciones cambiarias. Estas no sólo se refieren al atraso del nivel de... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/05/el-cepo-cambiario-y-los-salarios/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/11/05/el-cepo-cambiario-y-los-salarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descuido del Indec reveló la chatura del mercado laboral</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/10/descuido-del-indec-revelo-la-chatura-del-mercado-laboral/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/10/descuido-del-indec-revelo-la-chatura-del-mercado-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Atraso cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Los economistas definen como mercado al lugar físico o virtual al que concurren los oferentes y demandantes de un producto o servicio y buscan cerrar trato por un precio libre, administrado, regulado o fijo, pagadero en moneda o con mercancías o servicios. Para conocer el pulso del mercado de trabajo el Indec dispone de varios... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/10/descuido-del-indec-revelo-la-chatura-del-mercado-laboral/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/09/10/descuido-del-indec-revelo-la-chatura-del-mercado-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De gravar Ganancias se pasó a gravar el trabajo</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/04/02/de-gravar-ganancias-se-paso-a-gravar-el-trabajo/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/04/02/de-gravar-ganancias-se-paso-a-gravar-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA["Impuesto a los débitos y créditos"]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Presión tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Entre los principios básicos de la política impositiva universalmente aceptados se destacan el de equidad y el de capacidad de pago del contribuyente. Esas dos premisas fueron desdibujadas en la Argentina post convertibilidad, en particular en los últimos siete años, donde se lo utilizó para capturar el impuesto inflacionario. El principio de equidad indica que... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/04/02/de-gravar-ganancias-se-paso-a-gravar-el-trabajo/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/04/02/de-gravar-ganancias-se-paso-a-gravar-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las jubilaciones se mantendrán alejadas del 82 por ciento móvil</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/02/05/las-jubilaciones-se-mantendran-alejadas-del-82-por-ciento-movil/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/02/05/las-jubilaciones-se-mantendran-alejadas-del-82-por-ciento-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 04:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Anses]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Movilidad Jubilatoria]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Salario Mínimo Vital y Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Tras el decimotercer ajuste semestral de las jubilaciones y pensiones, que surge de la fórmula polinómica que toma en cuenta dos variables: el índice del aumento general de salarios del último semestre publicado por el Indec y el aumento de la recaudación tributaria per cápita de la Anses, el haber mínimo se elevará a partir... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/02/05/las-jubilaciones-se-mantendran-alejadas-del-82-por-ciento-movil/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2015/02/05/las-jubilaciones-se-mantendran-alejadas-del-82-por-ciento-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ministros tienen una mirada parcial de las estadísticas</title>
		<link>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/12/04/los-ministros-tienen-una-mirada-parcial-de-las-estadisticas/</link>
		<comments>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/12/04/los-ministros-tienen-una-mirada-parcial-de-las-estadisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 09:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Sticco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<category><![CDATA[suspensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Axel Kicillof y Débora Giorgi, junto al recaudador, Ricardo Echegaray, parecen tener la misma escuela: analizan las estadísticas oficiales sin considerar el contexto, sea local o internacional. De ese modo, logran el objetivo buscado, mostrar a sus conciudadanos que se superan las metas, que se logran resultados superiores a los esperados y que quienes ven... <a href="http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/12/04/los-ministros-tienen-una-mirada-parcial-de-las-estadisticas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/12/04/los-ministros-tienen-una-mirada-parcial-de-las-estadisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.089 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-31 00:29:10 -->
